IM02RUR47K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02RUR47K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02RUR47K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM02RUR47K |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-2 .47 10% R36 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM02RUR47K | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-2 .47 10% R36 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4600 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 30 @ 25MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Phenolic |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 25MHz |
| Inductie | 470nH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 330MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 470nH Unshielded Molded Inductor 650mA 350 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 350 mOhm Max |
| Huidige score | 650mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

