VE-LUL-CU

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop VE-LUL-CU met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop VE-LUL-CU met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | VE-LUL-CU |
|---|---|
| Fabrikant | Vicor |
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 28V 200W |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $188.594 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | VE-LUL-CU | Fabrikant | Vicor |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 28V 200W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 191 pcs | Data papier | FlatPAC™ Series |
| Categorie | Power Supplies - Extern / Intern (Off-Board) | Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - | Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 28V | Voltage - Isolatie | 4.242kV |
| Voltage - Input | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC | Type | Enclosed |
| Size / Dimension | 9.25" L x 2.50" W x 1.37" H (234.8mm x 63.5mm x 34.8mm) | Serie | FlatPAC™ |
| Vermogen (Watt) | 200W | Andere namen | Q11852940 Q7155926 |
| Temperatuur | 0°C ~ 85°C (With Derating) | Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Chassis Mount | Minimale belasting vereist | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | Adjustable Output, Remote Sense | doeltreffendheid | 90% |
| gedetailleerde beschrijving | Enclosed AC DC Converter 1 Output 28V 7.14A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input | Current - Output (Max) | 7.14A |
| goedkeuringen | CE | toepassingen | ITE (Commercial) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
VE-LJT3-IY - fabrikanten:
Vicor Corporation - Beschrijving:
DC/DC CONVERTER 24V 50 - Op voorraad:
328
