0819R-46J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 0819R-46J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 0819R-46J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 0819R-46J |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.493 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 0819R-46J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 73393 pcs | Data papier | 0819,R Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 0819R | ratings | - |
| Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | 0819R-46J TR 3500 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Iron |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 7.9MHz | Inductie | 8.2µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 52MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 8.2µH Unshielded Molded Inductor 104mA 4.4 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 4.4 Ohm Max |
| Huidige score | 104mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
MC68302AG20CB1 - fabrikanten:
NXP Semiconductors / Freescale - Beschrijving:
IC MPU M683XX 20MHZ 144LQFP - Op voorraad:
4087
