103R-153F

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 103R-153F met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 103R-153F met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 103R-153F |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.003 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 103R-153F | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 7818 pcs | Data papier | 103(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±1% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 103R | ratings | - |
| Q @ Freq | 25 @ 2.5MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard, 2 Lead | Andere namen | 103R-153F TR 2000 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 13 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 2.5MHz | Inductie | 15µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.075" (1.91mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 30MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 15µH Unshielded Inductor 135mA 5.6 Ohm Max Nonstandard, 2 Lead | DC Resistance (DCR) | 5.6 Ohm Max |
| Huidige score | 135mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
B32561J0335K000 - fabrikanten:
EPCOS - Beschrijving:
CAP FILM 3.3UF 10% 63VDC 2DIP - Op voorraad:
77563
