1782-43H

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 1782-43H met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 1782-43H met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 1782-43H |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.413 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 1782-43H | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 73432 pcs | Data papier | 1782(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±3% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 1782 | ratings | - |
| Q @ Freq | 55 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | 1782-43H TR 3500 |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Iron |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 7.9MHz | Inductie | 9.1µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 50MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 9.1µH Unshielded Molded Inductor 130mA 3.7 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 3.7 Ohm Max |
| Huidige score | 130mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
CBTMS030A - fabrikanten:
Essentra Components - Beschrijving:
PCB SUPPORT, SNAP LOCK/ #6-32 MA - Op voorraad:
148573
