1944-10M

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 1944-10M met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 1944-10M met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 1944-10M |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.421 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 1944-10M | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 91179 pcs | Data papier | 1944(R),45(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±20% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.181" Dia x 0.433" L (4.59mm x 11.01mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 1944 | ratings | - |
| Q @ Freq | 50 @ 25MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | 1944-10M TR 1000 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Through Hole |
| Materiaal - Core | Phenolic | Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 25MHz |
| Inductie | 560nH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 264MHz | gedetailleerde beschrijving | 560nH Unshielded Molded Inductor 1.7A 100 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 100 mOhm Max | Huidige score | 1.7A |
| Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
HW-25-10-F-S-585-SM - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
.025 BOARD SPACERS - Op voorraad:
24411
