2510-14G

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2510-14G met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2510-14G met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 2510-14G |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.964 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | 2510-14G | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 36406 pcs | Data papier | |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±2% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 2510 | ratings | - |
| Q @ Freq | 25 @ 25MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2-SMD | Andere namen | 2510-14G TR 750 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Phenolic |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 25MHz | Inductie | 390nH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.110" (2.79mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 380MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 390nH Unshielded Inductor 415mA 600 mOhm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 600 mOhm Max |
| Huidige score | 415mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
10132446-02LF - fabrikanten:
Amphenol FCI - Beschrijving:
MINITEK PWR 3.0 HCC P HSG - Op voorraad:
877056
