2512R-333F

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2512R-333F met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2512R-333F met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 2512R-333F |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 33UH 326MA 3.8 OHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.363 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 2512R-333F | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 33UH 326MA 3.8 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 22459 pcs | Data papier | 2512(R) Series Datasheet |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±1% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 2512R | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2-SMD | Andere namen | 2512R-333F TR 750 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 2.5MHz | Inductie | 33µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.110" (2.79mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 33µH Unshielded Inductor 326mA 3.8 Ohm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 3.8 Ohm Max |
| Huidige score | 326mA | Current - Verzadiging | 245mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ATS-03F-23-C1-R0 - fabrikanten:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beschrijving:
HEATSINK 60X60X15MM XCUT - Op voorraad:
22898
