2727-08H

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2727-08H met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2727-08H met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 2727-08H |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 39UH 220MA 3.9 OHM TH |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.53 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 2727-08H | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 39UH 220MA 3.9 OHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 3751 pcs | Data papier | 2727(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Toroidal |
| Tolerantie | ±3% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.280" L x 0.160" W (7.11mm x 4.06mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 2727 | ratings | - |
| Q @ Freq | 80 @ 2.5MHz | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial | Andere namen | 2727-08H BULK 50 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Iron |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 11 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 2.5MHz | Inductie | 39µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.300" (7.62mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 16MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 39µH Unshielded Toroidal Inductor 220mA 3.9 Ohm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 3.9 Ohm Max |
| Huidige score | 220mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
2220Y1K50391GCR - fabrikanten:
Knowles Syfer - Beschrijving:
CAP CER 390PF 1.5KV C0G/NP0 2220 - Op voorraad:
32588
