2890R-10G

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2890R-10G met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2890R-10G met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 2890R-10G |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 3.9UH 980MA 450 MOHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.568 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 2890R-10G | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 3.9UH 980MA 450 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 20776 pcs | Data papier | 2890(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±2% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 2890R | ratings | - |
| Q @ Freq | 60 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | 2890R-10G TR 800 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Phenolic |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 11 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 7.9MHz | Inductie | 3.9µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 95MHz |
| gedetailleerde beschrijving | 3.9µH Unshielded Molded Inductor 980mA 450 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 450 mOhm Max |
| Huidige score | 980mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ESQ-122-14-S-T-LL - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
ELEVATED SOCKET STRIPS - Op voorraad:
8841
