4590R-564J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 4590R-564J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 4590R-564J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 4590R-564J |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 560UH 1.15A 504 MOHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.966 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 4590R-564J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 560UH 1.15A 504 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 31359 pcs | Data papier | 4590(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Wirewound |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 4590R | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Andere namen | 4590R-564J 500 BULK |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 7 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 560µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 560µH Unshielded Wirewound Inductor 1.15A 504 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 504 mOhm Max |
| Huidige score | 1.15A | Current - Verzadiging | 740mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
JANTXV1N980C-1 - fabrikanten:
Microsemi - Beschrijving:
DIODE ZENER 62V 500MW DO35 - Op voorraad:
13025
