4922-40J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 4922-40J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 4922-40J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 4922-40J |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 1.8MH 157MA 16 OHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.327 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 4922-40J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 1.8MH 157MA 16 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 26930 pcs | Data papier | 4922(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Wirewound |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 4922 | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2-SMD | Andere namen | 4922-40J 800 TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 1.8mH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.230" (5.84mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 1.8mH Unshielded Wirewound Inductor 157mA 16 Ohm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 16 Ohm Max |
| Huidige score | 157mA | Current - Verzadiging | 157mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
AP105-GT13-30/1.6-2.9P - fabrikanten:
Hirose - Beschrijving:
TOOL PRESS APPLICATOR 30AWG - Op voorraad:
8
