4922-46L

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 4922-46L met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 4922-46L met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 4922-46L |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 5.6MH 100MA 40 OHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.79 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 4922-46L | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 5.6MH 100MA 40 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 38531 pcs | Data papier | 4922(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Wirewound |
| Tolerantie | ±15% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 4922 | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard | Andere namen | 4922-46L TR 800 DN2339TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 1kHz |
| Inductie | 5.6mH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | gedetailleerde beschrijving | 5.6mH Unshielded Wirewound Inductor 100mA 40 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 40 Ohm Max | Huidige score | 100mA |
| Current - Verzadiging | 100mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
BQ294705DSGR - fabrikanten:
N/A - Beschrijving:
IC BATT PROT 2-4CELL LIION 8WSON - Op voorraad:
176231
