5022-302J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 5022-302J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 5022-302J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 5022-302J |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 3UH 455MA 1.8 OHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.562 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 5022-302J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 3UH 455MA 1.8 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 59174 pcs | Data papier | 5022(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 5022 | ratings | - |
| Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard | Andere namen | 5022-302J TR 800 DN2271TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Phenolic | Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 3µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 115MHz | gedetailleerde beschrijving | 3µH Unshielded Inductor 455mA 1.8 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 1.8 Ohm Max | Huidige score | 455mA |
| Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
V300A15H400BF3 - fabrikanten:
Vicor - Beschrijving:
DC DC CONVERTER 15V 400W - Op voorraad:
4287
