5500-126K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 5500-126K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 5500-126K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 5500-126K |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 12MH 330MA 9.34 OHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.365 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 5500-126K | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 12MH 330MA 9.34 OHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 24081 pcs | Data papier | 5500(R) Series Datasheet |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 1.080" L x 0.510" W (27.44mm x 12.96mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | 5500 | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2-SMD | Andere namen | 5500-126K 200 TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 130°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 12mH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.520" (13.21mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 12mH Unshielded Inductor 330mA 9.34 Ohm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 9.34 Ohm Max |
| Huidige score | 330mA | Current - Verzadiging | 160mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
850-14326 - fabrikanten:
B+B SmartWorx, Inc. - Beschrijving:
IMCV SNMP MANAGEABLE CONVRTR - Op voorraad:
4217
