P1812-822G

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop P1812-822G met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop P1812-822G met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | P1812-822G |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 8.2UH 600MA 548 MOHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 650 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.13 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | P1812-822G | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 8.2UH 600MA 548 MOHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 26972 pcs | Data papier | |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±2% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | P1812 | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard | Andere namen | P1812-822G TR 650 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 31 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 8.2µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 8.2µH Unshielded Inductor 600mA 548 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 548 mOhm Max |
| Huidige score | 600mA | Current - Verzadiging | 871mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
RG1608P-124-B-T1 - fabrikanten:
Susumu - Beschrijving:
RES SMD 120K OHM 0.1% 1/10W 0603 - Op voorraad:
5742
