PT50R-900-VM

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PT50R-900-VM met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PT50R-900-VM met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | PT50R-900-VM |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 50UH 5.6A 30 MOHM TH |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.346 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | PT50R-900-VM | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 50UH 5.6A 30 MOHM TH | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 23199 pcs | Data papier | |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Toroidal |
| Tolerantie | ±15% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.830" L x 0.450" W (21.08mm x 11.43mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | PTR | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Radial | Andere namen | PT50R-900-VM BULK 100 |
| Temperatuur | - | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 9 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 50µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 1.110" (28.19mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 50µH Unshielded Toroidal Inductor 5.6A 30 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 30 mOhm Max |
| Huidige score | 5.6A | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
P1022NXN2LFB - fabrikanten:
NXP Semiconductors / Freescale - Beschrijving:
IC MPU Q OR IQ 1.067GHZ 689TBGA - Op voorraad:
935
