S4924-274K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop S4924-274K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop S4924-274K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | S4924-274K |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 270UH 228MA 5.8 OHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.788 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | S4924-274K | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 270UH 228MA 5.8 OHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 38461 pcs | Data papier | S4924(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) | afscherming | Shielded |
| Serie | S4924 | ratings | - |
| Q @ Freq | 55 @ 790kHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard | Andere namen | S4924-274K TR 800 S4924-274KTR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 790kHz |
| Inductie | 270µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.220" (5.58mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 7MHz | gedetailleerde beschrijving | 270µH Shielded Inductor 228mA 5.8 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 5.8 Ohm Max | Huidige score | 228mA |
| Current - Verzadiging | 60mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
JCC07DREH-S734 - fabrikanten:
Sullins Connector Solutions - Beschrijving:
CONN EDGE DUAL FMALE 14POS 0.100 - Op voorraad:
8323
