S4924-475K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop S4924-475K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop S4924-475K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | S4924-475K |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 4.7MH 68MA 81.6 OHM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.036 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | S4924-475K | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 4.7MH 68MA 81.6 OHM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 34773 pcs | Data papier | S4924(R) Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) | afscherming | Shielded |
| Serie | S4924 | ratings | - |
| Q @ Freq | 50 @ 250kHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard | Andere namen | S4924-475K TR 800 S4924-475KTR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Materiaal - Core | Ferrite | Fabrikant Standaard Levertijd | 17 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Inductiefrequentie - test | 250kHz |
| Inductie | 4.7mH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.220" (5.58mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 1.7MHz | gedetailleerde beschrijving | 4.7mH Shielded Inductor 68mA 81.6 Ohm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 81.6 Ohm Max | Huidige score | 68mA |
| Current - Verzadiging | 15mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
CDR32BP102BFZSAJ - fabrikanten:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Beschrijving:
CAP CER 1000PF 100V BP 1206 - Op voorraad:
4092
