SP1812-393J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SP1812-393J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SP1812-393J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | SP1812-393J |
|---|---|
| Fabrikant | API Delevan |
| Beschrijving | FIXED IND 39UH 354MA 1.6 OHM SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.659 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | SP1812-393J | Fabrikant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FIXED IND 39UH 354MA 1.6 OHM SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 51082 pcs | Data papier | |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | afscherming | Shielded |
| Serie | SP1812 | ratings | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | Nonstandard | Andere namen | SP1812-393J 650 TR |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Core | Ferrite |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 31 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductiefrequentie - test | 1kHz | Inductie | 39µH |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - |
| gedetailleerde beschrijving | 39µH Shielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 1.6 Ohm Max |
| Huidige score | 354mA | Current - Verzadiging | 332mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

