887

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 887 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 887 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 887 |
|---|---|
| Fabrikant | Adafruit |
| Beschrijving | STRIP 60LED COOL WHITE WP 5M |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $39.55 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 887 | Fabrikant | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | STRIP 60LED COOL WHITE WP 5M | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 944 pcs | Data papier | 887~ |
| Categorie | Optoelectronics | Golflengte | - |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | - | Kijk hoek | - |
| Type | LED Module | Temperatuur - Test | - |
| Size / Dimension | - | Serie | - |
| Packaging | Reel | Andere namen | 1528-1215 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 5 Weeks |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | Licht uitstralende oppervlakte (LES) | - |
| lens Type | Flat | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte | - | Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | - |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool |
| Current - Test | - | Current - Max | - |
| Configuratie | - | Kleur | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
AML52-N10K - fabrikanten:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - Beschrijving:
CAP PUSHBUTTON RECTANGULAR BLACK - Op voorraad:
33924
