SW2 NA002

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SW2 NA002 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SW2 NA002 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | SW2 NA002 |
|---|---|
| Fabrikant | Alpha Wire |
| Beschrijving | SPIRAL WRAP 0.16" X 500' NATURAL |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $68.762 | $61.12 | $53.48 | $42.784 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | SW2 NA002 | Fabrikant | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | SPIRAL WRAP 0.16" X 500' NATURAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 865 pcs | Data papier | SW Series, Spiral Wrap TubingFIT Wire Management CatalogPart Number Ordering GuideSW2 Spec Sheet |
| Categorie | Kabels, draden - Management | Breedte | - |
| Muurdikte | 0.045" (1.14mm) | Type Attributen | Harness |
| Type | Spiral Wrap | Serie | FIT® SW |
| Andere namen | SW2 NA002-ND SW2NA002 |
Temperatuur | -60°C ~ 88°C |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - |
| Materiaal | Polyethylene (PE), Halogen Free | Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks |
| Vloeistofbescherming | - | Lengte | 500' (152.40m) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hitte bescherming | - |
| Kenmerken | Solvent Resistant | Milieubescherming | - |
| Diameter - Buitenkant, Niet Uitgebreid | 0.250" (6.35mm) | Diameter - Binnen, Niet Uitgebreid | 0.160" (4.06mm) |
| Diameter - Binnen, Uitgebreid | - | Kleur | Natural |
| Schuurbescherming | Abrasion Resistant |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
VI-J03-EY-B1 - fabrikanten:
Vicor - Beschrijving:
DC DC CONVERTER 24V 50W - Op voorraad:
461
