3AP 750

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 3AP 750 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 3AP 750 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 3AP 750 |
|---|---|
| Fabrikant | Bel |
| Beschrijving | FUSE GLASS 750MA 250VAC 3AB 3AG |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 3AP 750 | Fabrikant | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FUSE GLASS 750MA 250VAC 3AB 3AG | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 5408 pcs | Data papier | 3AG, 3AP Series |
| Categorie | Circuit Protection | Nominale spanning - AC | 250V |
| Size / Dimension | 0.272" Dia x 1.280" L (6.90mm x 32.50mm) | Serie | 3AP |
| Reactietijd | Fast | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | Andere namen | 0611-0750-33 0611-0750-33-ND 0611075033 3AP 750-ND 3AP750 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Through Hole |
| Smelting I²t | 0.75 | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fuse Type | Cartridge, Glass | DC Cold Resistance | 0.24 Ohms |
| Huidige score | 750mA | Kleur | - |
| Breaking Capacity @ nominale spanning | 200A | goedkeuringen | CE, CSA, PSE, UL |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

