5HF 400

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 5HF 400 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 5HF 400 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 5HF 400 |
|---|---|
| Fabrikant | Bel |
| Beschrijving | FUSE CERAMIC 400MA 250VAC 5X20MM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 5HF 400 | Fabrikant | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FUSE CERAMIC 400MA 250VAC 5X20MM | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 5114 pcs | Data papier | 5HF, 5HFP Series |
| Categorie | Circuit Protection | Nominale spanning - AC | 250V |
| Size / Dimension | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | Serie | 5HF |
| Reactietijd | Fast | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | 5mm x 20mm | Andere namen | 0650-0400-12 0650-0400-12-ND 0650040012 5HF 400-ND 5HF400 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Holder |
| Smelting I²t | 0.091 | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fuse Type | Cartridge, Ceramic | DC Cold Resistance | 0.55 Ohms |
| Huidige score | 400mA | Kleur | - |
| Breaking Capacity @ nominale spanning | 1.5kA | goedkeuringen | CCC, CE, CSA, UL |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
