DST-2-24

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop DST-2-24 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop DST-2-24 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | DST-2-24 |
|---|---|
| Fabrikant | Bel |
| Beschrijving | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.225 | $2.507 | $2.44 | $2.101 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.006 | $1.965 | $1.932 | $1.898 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | DST-2-24 | Fabrikant | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 16846 pcs | Data papier | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Categorie | transformers | Gewicht | 0.17 lb (77.11g) |
| Spanning - Secundaire (Full Load) | Parallel 12V, Series 24V | Voltage - Primary | 115V, 230V |
| Voltage - Isolatie | 2500Vrms | Type | Laminated Core |
| Klemtype | PC Pin | Size / Dimension | 34.90mm L x 28.60mm W |
| Serie | DST | Secundaire Winding (s) | Dual |
| Primaire Winding (s) | Dual | Vermogen - Max | 1.1 VA |
| Andere namen | 595-1211 DST224 |
montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 24.60mm |
| Current - Output (Max) | Parallel 90mA, Series 45mA | Center Tap | No |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
