DST-4-16

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop DST-4-16 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop DST-4-16 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | DST-4-16 |
|---|---|
| Fabrikant | Bel |
| Beschrijving | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.805 | $2.914 | $2.469 | $2.428 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.307 | $2.283 | $2.25 | $2.226 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | DST-4-16 | Fabrikant | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 15288 pcs | Data papier | Split/Tran™ Low Power Transformers |
| Categorie | transformers | Gewicht | 0.44 lb (199.58g) |
| Spanning - Secundaire (Full Load) | Parallel 8V, Series 16V | Voltage - Primary | 115V, 230V |
| Voltage - Isolatie | 2500Vrms | Type | Laminated Core |
| Klemtype | PC Pin | Size / Dimension | 41.30mm L x 33.30mm W |
| Serie | DST | Secundaire Winding (s) | Dual |
| Primaire Winding (s) | Dual | Vermogen - Max | 6 VA |
| Andere namen | 595-1201 DST416 |
montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 33.30mm |
| Current - Output (Max) | Parallel 800mA, Series 400mA | Center Tap | No |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
