GL24CF33IDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop GL24CF33IDT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop GL24CF33IDT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | GL24CF33IDT |
|---|---|
| Fabrikant | CTS Electronic Components |
| Beschrijving | CRYSTAL 24.576000 MHZ SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.103 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | GL24CF33IDT | Fabrikant | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CRYSTAL 24.576000 MHZ SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 202693 pcs | Data papier | ATSSMGL (GL) Series Datasheet |
| Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren | Type | MHz Crystal |
| Size / Dimension | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | Serie | ATSSMGL |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | HC-49/US | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Operating Mode | Fundamental | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Belastingscapaciteit | 18pF | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.169" (4.30mm) | Frequency Tolerance | ±30ppm |
| frequentie Stabiliteit | ±30ppm | Frequentie | 24.576MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 30 Ohms | gedetailleerde beschrijving | 24.576MHz ±30ppm Crystal 18pF 30 Ohms HC-49/US |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ERJ-S12F2103U - fabrikanten:
Panasonic - Beschrijving:
RES SMD 210K OHM 1% 3/4W 1812 - Op voorraad:
650801
