LP147F35IET

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LP147F35IET met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LP147F35IET met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | LP147F35IET |
|---|---|
| Fabrikant | CTS Electronic Components |
| Beschrijving | CRYSTAL 14.745600MHZ SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.099 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | LP147F35IET | Fabrikant | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CRYSTAL 14.745600MHZ SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 225618 pcs | Data papier | Frequency Code TableATSSMLP (LP) Series Datasheet |
| Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren | Type | MHz Crystal |
| Size / Dimension | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) | Serie | ATSSMLP |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | HC-49/US | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Operating Mode | Fundamental | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Belastingscapaciteit | 20pF | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.126" (3.20mm) | Frequency Tolerance | ±30ppm |
| frequentie Stabiliteit | ±50ppm | Frequentie | 14.7456MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms | gedetailleerde beschrijving | 14.7456MHz ±30ppm Crystal 20pF 40 Ohms HC-49/US |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
1825Y0500391FCR - fabrikanten:
Knowles Syfer - Beschrijving:
CAP CER 390PF 50V C0G/NP0 1825 - Op voorraad:
14132
