LP160F33CDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LP160F33CDT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LP160F33CDT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | LP160F33CDT |
|---|---|
| Fabrikant | CTS Electronic Components |
| Beschrijving | CRYSTAL 16.000000MHZ SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.096 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | LP160F33CDT | Fabrikant | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CRYSTAL 16.000000MHZ SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 240948 pcs | Data papier | Frequency Code TableATSSMLP (LP) Series Datasheet |
| Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren | Type | MHz Crystal |
| Size / Dimension | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) | Serie | ATSSMLP |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | HC-49/US | Temperatuur | -20°C ~ 70°C |
| Operating Mode | Fundamental | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Belastingscapaciteit | 18pF | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.126" (3.20mm) | Frequency Tolerance | ±30ppm |
| frequentie Stabiliteit | ±30ppm | Frequentie | 16MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms | gedetailleerde beschrijving | 16MHz ±30ppm Crystal 18pF 40 Ohms HC-49/US |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
SIT1602BC-31-30E-75.000000X - fabrikanten:
SiTime - Beschrijving:
-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 - Op voorraad:
82926
