TS480T33CDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TS480T33CDT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TS480T33CDT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TS480T33CDT |
|---|---|
| Fabrikant | CTS Electronic Components |
| Beschrijving | CRYSTAL 48.000000 MHZ |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.111 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | TS480T33CDT | Fabrikant | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CRYSTAL 48.000000 MHZ | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 174849 pcs | Data papier | ATSSMTS (TS) Series DatasheetFrequency Code Table |
| Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren | Type | MHz Crystal |
| Size / Dimension | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) | Serie | ATSSMTS |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | HC-49/US | Temperatuur | -20°C ~ 70°C |
| Operating Mode | 3rd Overtone | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Belastingscapaciteit | 18pF | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.169" (4.30mm) | Frequency Tolerance | ±30ppm |
| frequentie Stabiliteit | ±30ppm | Frequentie | 48MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms | gedetailleerde beschrijving | 48MHz ±30ppm Crystal 18pF 80 Ohms HC-49/US |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
F1842D1600 - fabrikanten:
Crydom - Beschrijving:
DIODE GEN PURP 1.6KV 40A MODULE - Op voorraad:
982
