IM02BH1R2K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02BH1R2K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02BH1R2K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM02BH1R2K |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-2 1.2 10% B08 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM02BH1R2K | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-2 1.2 10% B08 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4501 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 25 @ 7.9MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Iron |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 1.2µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 150MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 1.2µH Unshielded Molded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 180 mOhm Max |
| Huidige score | 590mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
IM02BH1R0K - fabrikanten:
Dale / Vishay - Beschrijving:
FIXED IND 1UH 385MA 1 OHM TH - Op voorraad:
5304

