IM02BHR68J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02BHR68J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02BHR68J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM02BHR68J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-2 .68 5% B08 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM02BHR68J | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-2 .68 5% B08 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5188 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 28 @ 25MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Phenolic |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 25MHz |
| Inductie | 680nH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 275MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 680nH Unshielded Molded Inductor 495mA 600 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 600 mOhm Max |
| Huidige score | 495mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
IM02EB100K - fabrikanten:
Dale / Vishay - Beschrijving:
FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH - Op voorraad:
5805

