IM02RU561J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02RU561J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02RU561J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM02RU561J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-2 560 5% R36 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM02RU561J | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-2 560 5% R36 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5223 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 30 @ 790kHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Ferrite |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 790kHz |
| Inductie | 560µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 5MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 560µH Unshielded Molded Inductor 35mA 46 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 46 Ohm Max |
| Huidige score | 35mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

