IM04SH510J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM04SH510J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM04SH510J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM04SH510J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-4 51 5% RJ1 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM04SH510J | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-4 51 5% RJ1 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4425 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 55 @ 2.5MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Iron |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 2.5MHz |
| Inductie | 51µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 12.7MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 51µH Unshielded Molded Inductor 167mA 2.85 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 2.85 Ohm Max |
| Huidige score | 167mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

