IM04ST910J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM04ST910J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM04ST910J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM04ST910J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-4 91 5% RJ4 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM04ST910J | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-4 91 5% RJ4 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5432 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.155" Dia x 0.375" L (3.94mm x 9.53mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Iron |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 2.5MHz |
| Inductie | 91µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 10MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 91µH Unshielded Molded Inductor 136mA 4.3 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 4.3 Ohm Max |
| Huidige score | 136mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

