IR02BH2R7J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IR02BH2R7J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IR02BH2R7J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IR02BH2R7J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IR-2 2.7 5% B08 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IR02BH2R7J | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IR-2 2.7 5% B08 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4203 pcs | Data papier | IR Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | - |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IR | ratings | - |
| Q @ Freq | 37 @ 7.9MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Iron |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 2.7µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 100MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 2.7µH Unshielded Inductor 355mA 550 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 550 mOhm Max |
| Huidige score | 355mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
IR02BH470K - fabrikanten:
Dale / Vishay - Beschrijving:
FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM TH - Op voorraad:
6003
