PC9EB5R6K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PC9EB5R6K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PC9EB5R6K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | PC9EB5R6K |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | PC 5.6 10% EB |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | PC9EB5R6K | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | PC 5.6 10% EB | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4158 pcs | Data papier | PC9 Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | - |
| Size / Dimension | 0.265" Dia (6.73mm) | afscherming | Shielded |
| Serie | PC | ratings | - |
| Q @ Freq | 95 @ 7.9MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Radial | Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 5.6µH | Hoogte - Zittend (Max) | 0.270" (6.86mm) |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 72MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 5.6µH Shielded Molded Inductor 950mA 265 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 265 mOhm Max |
| Huidige score | 950mA | Current - Verzadiging | 950mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
PC99P-300-300-0.1-0 - fabrikanten:
t-Global Technology - Beschrijving:
THERM PAD 300MMX300MM GRAY - Op voorraad:
4735
- Deel#:
PC9D10 - fabrikanten:
Sharp Microelectronics - Beschrijving:
OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COLL 8DIP - Op voorraad:
4570

