EPC9131

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop EPC9131 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop EPC9131 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | EPC9131 |
|---|---|
| Fabrikant | EPC |
| Beschrijving | EVAL BOARD FOR EPC2112 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $75.816 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | EPC9131 | Fabrikant | EPC |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | EVAL BOARD FOR EPC2112 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 401 pcs | Data papier | EPC2112 DatasheetEPC9131 Quick Start Guide |
| Categorie | Ontwikkelingsborden, Kits, Programmeurs | Voltage - Output | 19V |
| Voltage - Input | 14 V ~ 48 V | Gebruikt IC / Part | EPC2112 |
| geleverd Inhoud | Board(s) | Serie | eGaN® |
| regulator Topologie | Buck-Boost, SEPIC | Vermogen | 27W |
| Uitgangen en Type | 1, Non-Isolated | Andere namen | 917-1196 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks |
| Belangrijkste doel | DC/DC, Step Up or Down | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequentie - Schakelen | 300kHz | gedetailleerde beschrijving | EPC2112 eGaN® DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Current - Output | 1.42A | Board Type | Fully Populated |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

