X9C102ST2

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop X9C102ST2 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop X9C102ST2 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | X9C102ST2 |
|---|---|
| Fabrikant | Intersil |
| Beschrijving | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | X9C102ST2 | Fabrikant | Intersil |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 6000 pcs | Data papier | X9C102, X9C103, X9C104, X9C503 |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Levering | 5V |
| Tolerantie | ±20% | Temperatuurcoëfficiënt (Type) | ±600 ppm/°C |
| taps | Linear | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| Serie | XDCP™ | Weerstand - Wisser (Ohms) (Typ) | 40 |
| Weerstand (Ohm) | 1k | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Temperatuur | 0°C ~ 70°C |
| Aantal kranen | 100 | Aantal circuits | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | geheugen | Non-Volatile |
| Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant | Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | Digital Potentiometer 1k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| Configuratie | Potentiometer | Base Part Number | X9C102 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
CGS702T250W4L - fabrikanten:
Cornell Dubilier Electronics - Beschrijving:
CAP ALUM 7000UF 250V SCREW - Op voorraad:
904
