RM-PE0003

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop RM-PE0003 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop RM-PE0003 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | RM-PE0003 |
|---|---|
| Fabrikant | LulzBot |
| Beschrijving | FILAMENT BLUE PET 0.118" 453.59G |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.117 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | RM-PE0003 | Fabrikant | LulzBot |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FILAMENT BLUE PET 0.118" 453.59G | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 3182 pcs | Data papier | T-Glase |
| Categorie | Maker / DIY, Educatief | Gewicht | 1.000 lb (453.59g) |
| treksterkte | - | Serie | t-glase |
| Andere namen | 1942-1037 817752014908 |
Temperatuur | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable | Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Flexsterkte | - |
| Filamentmateriaal | PET (Polyethylene Terephthalate) | Filamentdiameter | 0.118" (3mm) |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | 3D Printing Filament Translucent - Blue PET (Polyethylene Terephthalate) 0.118" (3mm) 1.000 lb (453.59g) |
| Center Frequency | - | Kleur | Translucent - Blue |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
