ADS5409IZAY

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop ADS5409IZAY met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop ADS5409IZAY met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | ADS5409IZAY |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC ADC 12BIT 900MSPS |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $165.881 | $160.891 | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | ADS5409IZAY | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC ADC 12BIT 900MSPS | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 212 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Digital | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Voltage - Supply, Analog | 1.7 V ~ 1.9 V, 3.15 V ~ 3.45 V | Leverancier Device Pakket | 196-NFBGA (12x12) |
| Serie | - | Sampling Rate (Per Second) | 900M |
| Reference Type | External, Internal | Verhouding - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tray | Verpakking / doos | 196-LFBGA |
| Andere namen | 296-36913 ADS5409IZAY-ND |
Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal ingangen | 2 | Aantal bits | 12 |
| Aantal A / D omzetters | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Differential | Kenmerken | Simultaneous Sampling |
| gedetailleerde beschrijving | 12 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 196-NFBGA (12x12) | data Interface | LVDS - Parallel |
| Configuratie | S/H-ADC | Base Part Number | ADS5409 |
| architectuur | Pipelined |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

