AM1806EZWT3

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop AM1806EZWT3 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop AM1806EZWT3 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | AM1806EZWT3 |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC MPU SITARA 375MHZ 361NFBGA |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | 540 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.448 | $4.798 | $4.227 | $3.76 | ||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | AM1806EZWT3 | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC MPU SITARA 375MHZ 361NFBGA | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 8631 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Spanning - I / O | 1.8V, 3.3V |
| USB | USB 2.0 + PHY (1) | Leverancier Device Pakket | 361-NFBGA (16x16) |
| Snelheid | 375MHz | Serie | Sitara™ |
| Beveiligingsfuncties | - | SATA | - |
| RAM Controllers | LPDDR, DDR2 | Packaging | Tray |
| Verpakking / doos | 361-LFBGA | Andere namen | 296-32612 |
| Temperatuur | 0°C ~ 90°C (TJ) | Aantal koren / busbreedte | 1 Core, 32-Bit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Grafische versnelling | No |
| Ethernet | - | Display & Interface Controllers | LCD |
| gedetailleerde beschrijving | ARM926EJ-S Microprocessor IC Sitara™ 1 Core, 32-Bit 375MHz 361-NFBGA (16x16) | Core Processor | ARM926EJ-S |
| Co-Processors / DSP | System Control; CP15 | Base Part Number | AM1806 |
| Extra interfaces | I²C, McASP, McBSP, SPI, MMC/SD, UART |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
853-41-090-10-021000 - fabrikanten:
Mill-Max - Beschrijving:
CONN SKT DBL - Op voorraad:
4213
