CD4011BPW

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CD4011BPW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CD4011BPW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | CD4011BPW |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.062 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | CD4011BPW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 334084 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Levering | 3 V ~ 18 V |
| Leverancier Device Pakket | 14-TSSOP | Serie | 4000B |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Andere namen | 296-32862-5 CD4011BPW-ND CD4011BPWG4 CD4011BPWG4-ND |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Aantal ingangen | 2 | Aantal circuits | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Max Signaalvertraging @ V, Max CL | 90ns @ 15V, 50pF | Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks |
| Type logica | NAND Gate | Logic Level - Low | 1.5 V ~ 4 V |
| High - logisch niveau | 3.5 V ~ 11 V | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | NAND Gate IC 4 Channel 14-TSSOP |
| Current - Quiescent (Max) | 1µA | Current - Output Hoog, Laag | 3.4mA, 3.4mA |
| Base Part Number | 4011 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

