CD4520BPWRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CD4520BPWRE4 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CD4520BPWRE4 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | CD4520BPWRE4 |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.06 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | CD4520BPWRE4 | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 333854 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Levering | 3V ~ 18V |
| Trigger Type | Positive, Negative | timing | Synchronous |
| Leverancier Device Pakket | 16-TSSOP | Serie | 4000B |
| Reset | Asynchronous | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Aantal elementen | 2 | Aantal bits per element | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Type logica | Binary Counter |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Richting | Up |
| gedetailleerde beschrijving | Counter IC Binary Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP | Count Rate | 8MHz |
| Base Part Number | 4520 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
DK-2511-01 - fabrikanten:
ASSMANN WSW Components - Beschrijving:
CABLE FIBER OPTIC 1M - Op voorraad:
7631
