INA211CIRSWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop INA211CIRSWR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop INA211CIRSWR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | INA211CIRSWR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OP AMP CURR SENSE 10UQFN |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.282 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | INA211CIRSWR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OP AMP CURR SENSE 10UQFN | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 76617 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 26 V |
| Voltage - Input Offset | 0.55µV | Leverancier Device Pakket | 10-UQFN (1.8x1.4) |
| slew Rate | 0.4 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 10-UFQFN |
| Output Type | - | Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Aantal circuits | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 7kHz | gedetailleerde beschrijving | Current Sense Amplifier 2 Circuit 10-UQFN (1.8x1.4) |
| Current - Supply | 65µA | Current - Input Bias | 28µA |
| Amplifier Type | Current Sense |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ERJ-A1BJR56U - fabrikanten:
Panasonic - Beschrijving:
RES 0.56 OHM 1.33W 2512 WIDE - Op voorraad:
182891
