LMC6482IM

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LMC6482IM met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LMC6482IM met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | LMC6482IM |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 95 pcs | 190 pcs | 570 pcs | 1045 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.973 | $0.826 | $0.704 | $0.578 | $0.479 | |
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | LMC6482IM | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 72060 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 3 V ~ 15.5 V, ±1.5 V ~ 7.75 V |
| Voltage - Input Offset | 110µV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 1.3 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal circuits | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Gain Bandwidth Product | 1.5MHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Current - Supply | 1.3mA | Current - Output / Channel | 30mA |
| Current - Input Bias | 0.02pA | Base Part Number | LMC6482 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
CRCW1206221KFKEAHP - fabrikanten:
Dale / Vishay - Beschrijving:
RES SMD 221K OHM 1% 3/4W 1206 - Op voorraad:
1166900
