LMV393IDDUR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LMV393IDDUR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LMV393IDDUR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | LMV393IDDUR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC COMPARATOR DUAL LV 8-VSSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.289 | $0.254 | $0.195 | $0.154 | $0.123 | |
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | LMV393IDDUR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC COMPARATOR DUAL LV 8-VSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 174889 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Voltage - Input Offset (Max) | 7mV @ 5V | Type | General Purpose |
| Leverancier Device Pakket | 8-VSSOP | Serie | - |
| Propagation Delay (Max) | 600ns | Packaging | Original-Reel® |
| Verpakking / doos | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) | Output Type | Open Collector |
| Andere namen | 296-17028-6 | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal elementen | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | hysteresis | - |
| gedetailleerde beschrijving | Comparator General Purpose Open Collector 8-VSSOP | Current - Quiescent (Max) | 250µA |
| Current - Output (type) | 84mA @ 5V | Current - Input Bias (Max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (type) | - | Base Part Number | LMV393 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
CA3106F14SA7SB - fabrikanten:
Cannon - Beschrijving:
CONN PLUG FMALE 7POS SOLDER CUP - Op voorraad:
3361
