LPV358IDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LPV358IDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop LPV358IDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | LPV358IDR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 237KHZ RRO 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | LPV358IDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 237KHZ RRO 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4602 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 5 V |
| Voltage - Input Offset | 1.5mV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 0.1 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-17722-2 |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | Aantal circuits | 2 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 237kHz |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC | Current - Supply | 15µA |
| Current - Output / Channel | 72mA | Current - Input Bias | 2nA |
| Base Part Number | LPV358 | Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
HTSW-128-28-S-T - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
.025'' SQ. TERMINAL STRIPS - Op voorraad:
6057
