MUX36D04IPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MUX36D04IPWR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MUX36D04IPWR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | MUX36D04IPWR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC MUX 4:1 LOCAP CMOS 16TSSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.006 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | MUX36D04IPWR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC MUX 4:1 LOCAP CMOS 16TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 29593 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single (V +) | 10 V ~ 36 V |
| Spanning - Toevoer, Dual (V ±) | ±5 V ~ 18 V | Schakel Tijd (Ton, Toff) (Max) | 136ns, 75ns |
| Switch Circuit | - | Leverancier Device Pakket | 16-TSSOP |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| On-State Resistance (Max) | 170 Ohm | Aantal circuits | 2 |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | 4:1 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| gedetailleerde beschrijving | 2 Circuit IC Switch 4:1 170 Ohm 16-TSSOP | Huidig - Lekkage (IS (uit)) (Max) | 400pA |
| crosstalk | -96dB @ 1MHz | Charge Injection | 0.3pC |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 2.4 Ohm | Kanaal Capaciteit (CS (uit), CD (uit)) | 2.4pF, 4.3pF |
| -3dB bandbreedte | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
DTS20W23-55SC-6149 - fabrikanten:
Agastat Relays / TE Connectivity - Beschrijving:
SQUARE FLANGE RECEPTACLE - Op voorraad:
2819
