OPA2209AIDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2209AIDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2209AIDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA2209AIDR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 18MHZ RRO 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.687 | $0.661 | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA2209AIDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 18MHZ RRO 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 45178 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 4.5 V ~ 36 V, ±2.25 V ~ 18 V |
| Voltage - Input Offset | 35µV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 6.4 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-27783-2 |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | Aantal circuits | 2 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 18MHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Current - Supply | 2.2mA | Current - Output / Channel | 65mA |
| Current - Input Bias | 1nA | Base Part Number | OPA2209 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
PWR163S-25-25R0FE - fabrikanten:
Bourns, Inc. - Beschrijving:
RES SMD 25 OHM 1% 25W DPAK - Op voorraad:
80600
